Таблица размеров
Таблица размеров мужской спецодежды

Маркировка размера на изделии |
Соответствующий обхват груди, см |
---|---|
88–92 (44/46) | от 86 до 93,9 |
94–100 (48/50) | от 94 до 101,9 |
104–108 (52/54) | от 102 до 109,9 |
112–116 (56/58) | от 110 до 117,9 |
120–124 (60/62) | от 118 до 125,9 |
128–132 (64/66) | от 126 до 133,9 |
Маркировка роста на изделии |
Соответствующий рост, см |
158–164 | от 155 до 166,9 |
170–176 | от 167 до 178,9 |
182–188 | от 179 до 190,9 |
194–200 | от 191 до 203 |
Таблица размеров женской спецодежды

Маркировка размера на изделии |
Соответствующий обхват груди, см |
---|---|
80–84 (40/42) | от 78 до 85,9 |
88–92 (44/46) | от 86 до 93,9 |
96–100 (48/50) | от 94 до 101,9 |
104–108 (52/54) | от 102 до 109,9 |
112–116 (56/58) | от 110 до 117,9 |
120–124 (60/62) | от 118 до 125,9 |
128–132 (64/66) | от 126 до 133,9 |
Маркировка роста на изделии |
Соответствующий рост, см |
146–152 | от 143 до 154,9 |
158–164 | от 155 до 166,9 |
170–176 | от 167 до 178,9 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин, ГОСТ 31399-2009
|
|
Основные размерные признаки типовых фигур женщин, ГОСТ 31396-2009
|
|